排名 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (各占比50%) |
备注 |
1 | 徐灵祉 | fnzj20180117 | 70.00 | 80.67 | 75.34 | 入围体检 |
2 | 李 仪 | fnzj20180204 | 72.00 | 76.67 | 74.34 | 入围体检 |
3 | 曾 元 | fnzj20180207 | 68.00 | 71.67 | 69.84 | 入围体检 |
4 | 杨 宇 | fnzj20180210 | 67.00 | 72.00 | 69.50 | 入围体检 |
5 | 庄 雯 | fnzj20180211 | 67.00 | 71.00 | 69.00 | 入围体检 |
6 | 陈奕宇 | fnzj20180111 | 68.00 | 67.67 | 67.84 | 入围体检 |
7 | 陈 健 | fnzj20180118 | 61.00 | 71.33 | 66.17 | 入围体检 |
8 | 谢川燕 | fnzj20180106 | 63.00 | 67.33 | 65.17 | |
9 | 符岚紫 | fnzj20180203 | 58.00 | 71.00 | 64.50 | |
10 | 莫茉莉 | fnzj20180216 | 60.00 | 68.67 | 64.34 | |
11 | 林秀敏 | fnzj20180215 | 65.00 | 62.67 | 63.84 | |
12 | 曾繁丽 | fnzj20180103 | 53.00 | 72.00 | 62.50 | |
13 | 陈芸茵 | fnzj20180214 | 62.00 | 60.67 | 61.34 | |
14 | 张柳娇 | fnzj20180209 | 59.00 | 63.00 | 61.00 | |
15 | 唐春君 | fnzj20180104 | 51.00 | 66.00 | 58.50 | |
16 | 林明玉 | fnzj20180110 | 70.00 | 0.00 | 35.00 | |
17 | 谢彬彬 | fnzj20180112 | 70.00 | 0.00 | 35.00 | |
18 | 陈豪杰 | fnzj20180102 | 69.00 | 0.00 | 34.50 | |
19 | 卢雅彬 | fnzj20180212 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | |
20 | 黄心怡 | fnzj20180113 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | |
21 | 王 侦 | fnzj20180201 | 58.00 | 0.00 | 29.00 |
Copyright (c) 2010 域名 All rights reserved 版权所有:海南省妇女联合会 技术支持:海南南海网传媒股份有限公司 返回海南妇女网 地 址:海南省海口市红城湖路100号省机关红城湖办公区13号楼 琼ICP备18001304号-1 |