序号 | 栏目名 | 供稿数量 | 已采纳 | 不采纳 |
---|---|---|---|---|
1 | 海口市秀英区妇联 | 19 | 15 | 4 |
2 | 澄迈县妇联 | 14 | 14 | 0 |
3 | 陵水县妇联 | 9 | 8 | 1 |
4 | 琼海市妇联 | 6 | 6 | 0 |
5 | 海口市妇联 | 5 | 4 | 1 |
6 | 屯昌县妇联 | 4 | 4 | 0 |
7 | 定安县妇联 | 3 | 2 | 1 |
8 | 东方市妇联 | 3 | 3 | 0 |
9 | 海口市美兰区妇联 | 3 | 3 | 0 |
10 | 保亭县妇联 | 3 | 3 | 0 |
11 | 临高县妇联 | 2 | 2 | 0 |
12 | 文昌市妇联 | 2 | 2 | 0 |
13 | 昌江县妇联 | 2 | 2 | 0 |
14 | 海口市龙华区妇联 | 2 | 2 | 0 |
15 | 儋州市妇联 | 2 | 2 | 0 |
16 | 三亚市妇联 | 2 | 2 | 0 |
17 | 五指山市妇联 | 1 | 1 | 0 |
18 | 白沙县妇联 | 1 | 1 | 0 |
19 | 琼中县妇联 | 1 | 1 | 0 |
20 | 乐东县妇联 | 1 | 1 | 0 |
Copyright (c) 2010 域名 All rights reserved 版权所有:海南省妇女联合会 技术支持:海南南海网传媒股份有限公司 返回海南妇女网 地 址:海南省海口市红城湖路100号省机关红城湖办公区13号楼 琼ICP备18001304号-1 |